招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢漢江灣實(shí)業(yè)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 駱嵐 | 聯(lián)系電話 | 13995517133?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人 | 涂宏琳、劉天、宋佳 | 聯(lián)系電話 | 17702712418?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市硚口區(qū)易家墩村還建房項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42010420200821003?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市硚口區(qū)易家墩村還建房項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼 | 202008211018280310 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市硚口區(qū)易家墩村 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 擬用地面積5.86公頃(以最終實(shí)測(cè)為準(zhǔn)),總建筑面積約32.69萬(wàn)㎡,其中:計(jì)容建面約23.57萬(wàn)㎡(含還建住宅、公共服務(wù)設(shè)施、配建郵政支局)(主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以規(guī)劃部門批復(fù)為準(zhǔn)) | ||||
招標(biāo)范圍 | 2.5招標(biāo)內(nèi)容:(1)負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目所涉及的所有工程設(shè)計(jì)服務(wù)工作(本次設(shè)計(jì)范圍包括總圖、建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通空調(diào)、建筑電氣、弱電智能化等專業(yè),及裝配式建筑專項(xiàng)、綠色建筑專項(xiàng)、海綿城市專項(xiàng)、幕墻專項(xiàng)、景觀專項(xiàng)、室內(nèi)精裝修專項(xiàng)、建筑泛光照明等一切與此項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)設(shè)計(jì)內(nèi)容。具體內(nèi)容以最終簽訂的合同為準(zhǔn)),直至通過審查、驗(yàn)收、備案。EPC總承包范圍內(nèi)包括但不限于配合施工圖設(shè)計(jì)審查(含抗震、深基坑支護(hù)、裝配式結(jié)構(gòu)、幕墻、人防、智能化、綠色建筑、亮化、裝修、管線附屬構(gòu)筑物、節(jié)能報(bào)批審查)、施工圖設(shè)計(jì)消防審查、施工圖設(shè)計(jì)園林審查、施工圖設(shè)計(jì)勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審、防雷審查、交通及交通組織設(shè)計(jì)并配合方案、城管、水務(wù)報(bào)批審查;路燈、電力配合報(bào)批審查;防雷報(bào)批配合審查;配合結(jié)構(gòu)論證等一切與設(shè)計(jì)工作相關(guān)的主管部門審查工作。(2)工程施工及設(shè)備采購(gòu)安裝內(nèi)容,包括但不限于:地基與基礎(chǔ)工程(含深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)及施工、地基處理);主體結(jié)構(gòu)工程;屋面工程;裝飾裝修工程;建筑給排水、電氣工程(管線預(yù)留預(yù)埋、一般的材料與設(shè)備安裝、弱電智能化);供電工程;消防工程;暖通工程;電梯工程;燃?xì)夤こ?、人防工程、幕墻工程、建筑?jié)能、園林綠化、道路、場(chǎng)地圍墻、室外配套工程(道路工程、路燈工程、給排水工程、綠化工程、管網(wǎng)工程)、地下停車場(chǎng)、交通劃線、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等一切與EPC相關(guān)內(nèi)容的施工。(3)工程施工相關(guān)管理工作,包括但不限于:EPC總承包單位自行發(fā)包的專業(yè)分包單位管理、業(yè)主平行發(fā)包的專業(yè)承包單位配合管理、其他相關(guān)參建單位的配合管理、各類設(shè)備的保修(售后維護(hù)、物業(yè)人員培訓(xùn))、竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目移交、交檔備案等管理工作內(nèi)容。(4)EPC總承包范圍內(nèi)的報(bào)批報(bào)建工作EPC總承包范圍內(nèi)從項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)開始直至完工驗(yàn)收交付使用的所有建設(shè)許可報(bào)建報(bào)批工作,包括但不限于規(guī)劃(負(fù)責(zé)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證)、綠建星級(jí)設(shè)計(jì)、人防、消防、園林、安監(jiān)、環(huán)保、勞動(dòng)衛(wèi)生、建管、供水、排水、供電、天然氣、通訊、竣工驗(yàn)收備案等手續(xù)辦理及相關(guān)協(xié)調(diào)工作。(5)辦理本工程所涉及的各項(xiàng)行政許可、技術(shù)性審查等事項(xiàng),直至獲得相應(yīng)的行政許可證書及審查合格書; (6)本工程項(xiàng)目所涉及的監(jiān)理、審計(jì)、代建(項(xiàng)管)服務(wù)不屬于本次招標(biāo)范圍。(7)招標(biāo)人若聘請(qǐng)第三方設(shè)計(jì)咨詢公司代招標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目中標(biāo)人的初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)施工圖進(jìn)行審核,中標(biāo)人應(yīng)服從第三方咨詢公司的設(shè)計(jì)審核管理。第三方設(shè)計(jì)咨詢公司所產(chǎn)生的咨詢費(fèi)用由承包人自行承擔(dān)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)采購(gòu)施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 約32.69萬(wàn)㎡ | 結(jié)構(gòu)層次: | / | ||
地上: | 0 | 地下: | 0 | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-09-14 12:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 4003(2號(hào))開標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2020-09-14 12:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 市民之家五樓20號(hào)評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 本項(xiàng)目為聯(lián)合體投標(biāo): 第一中標(biāo)候選人:中建三局集團(tuán)有限公司 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司(聯(lián)合體) 投標(biāo)價(jià):工程費(fèi)報(bào)價(jià):95% 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):75.6% 第二中標(biāo)候選人:中建科工集團(tuán)有限公司 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司(聯(lián)合體) 投標(biāo)價(jià): 工程費(fèi)報(bào)價(jià):96% 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):78% 第三中標(biāo)候選人:中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司(聯(lián)合體)投標(biāo)價(jià):工程費(fèi)報(bào)價(jià):95% 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):75% 本項(xiàng)目控制價(jià): 投標(biāo)限價(jià): 1、設(shè)計(jì)費(fèi)(包括前期地形測(cè)量及后續(xù)施工階段服務(wù)費(fèi))投標(biāo)承諾折扣費(fèi)率限價(jià):國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào))的 80 %。 2、施工費(fèi)限價(jià):預(yù)算審計(jì)結(jié)論金額的97 %; 投標(biāo)人報(bào)價(jià)費(fèi)率超過限價(jià)的作廢標(biāo)處理。 審計(jì)依據(jù): 1、鄂建辦[2018]27號(hào)文《湖北省園林綠化工程消耗量定額及全費(fèi)用基價(jià)表》; 2、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照(鄂建辦[2018]27號(hào))及有效調(diào)整文件計(jì)取(對(duì)于上述定額缺項(xiàng)的子目,參照類似定額子目確定;類似定額子目沒有的,由承包人和發(fā)包人協(xié)商后確定; 3、材料按施工圖預(yù)算通過審查當(dāng)月武漢市造價(jià)管理站發(fā)布的當(dāng)期《武漢市建設(shè)工程造價(jià)信息》計(jì)取;造價(jià)信息中沒有的材料價(jià)格由承包人和發(fā)包人雙方共同咨詢協(xié)商后確定。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000757013137P | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,爭(zhēng)創(chuàng)楚天杯;設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1038?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張克強(qiáng) | 身份證號(hào) | 421023198301052956?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914403006803525199 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,爭(zhēng)創(chuàng)楚天杯;設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1038?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李挺 | 身份證號(hào) | 61052419900813041X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914200006155710107 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,創(chuàng)楚天杯;設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1038?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李越 | 身份證號(hào) | 61012119770618743X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-09-15 12:57:04?至?2020-09-18 12:57:04 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 硚口區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時(shí)間? |
? | ? | ? | ? | 第 | 共1頁(yè) | ? | ? | ? | ? | ? |
顯示0到0,共0記錄
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)