招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標編號:HBCZ-2504031207-253016
各供應商:
根據“武漢至陽新高速公路木港隧道機電應急修復項目”采購文件的相關規定,采購人發布第1號補遺書。本補遺書是采購文件的修改和補充,是構成采購文件的一個組成部分,應與采購文件共同閱讀。如果采購文件與第1號補遺書發生矛盾,以第1號補遺書為準。
本項目各供應商對總價進行報價外,還應根據本次“機電損失情況明細表”進行分項報價,各分項報價不能超過對應的單價限價。
機電損失情況明細表
序號 | 部位 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 受損情況 | 單價限價(元) | 備注 |
1 | 頂部橋架 | 隧道燈光電纜 | ZR-YJV-5*6 | 2000 | 米 | 燒毀,需更換 | 31.04 | |
2 | 控制電纜 | ZR-RVVP4*2.5 | 2000 | 米 | 燒毀,需更換 | 18.91 | ||
3 | 光纖光柵感溫光纜 | 理工光科TGW-1000 | 2000 | 米 | 燒毀,需更換 | 129.03 | ||
4 | 隧道LED照明燈 | 100W-可調光 | 40 | 套 | 燒毀,需更換 | 613.65 | ||
5 | 橋架 | 200*100防火 | 2000 | 米 | 燒毀,需更換 | 112.3 | ||
6 | 電纜溝槽內 | 電力電纜 | YJV-4*25 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 95.64 | |
7 | 電力電纜 | YJV-5*16 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 76.3 | ||
8 | 電力電纜 | YJV-4*10 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 38.59 | ||
9 | 電力電纜 | YJV-5*6 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 30.67 | ||
10 | 電力電纜 | YJV-3*2.5 | 800 | 米 | 燒毀,需更換 | 12.13 | ||
11 | 電力電纜 | YJV-2*2.5 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 9.93 | ||
12 | 消防電纜 | ZR-RVVP2*2.5 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 8.36 | ||
13 | 消防電纜 | ZR-RVVP2*4 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 13.59 | ||
14 | 控制電纜 | ZR-RVVP12*1 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 21.96 | ||
15 | 控制電纜 | ZR-RVVP8*1 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 15.69 | ||
16 | 8芯光纜 | GYTA-8B1 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 3.78 | ||
17 | 24芯光纜 | GYTA-24B1 | 200 | 米 | 燒毀,需更換 | 7.99 | ||
18 | 六類屏蔽雙絞線纜 | CAT6 | 400 | 米 | 燒毀,需更換 | 7.59 | ||
19 | 路面 | 隧道內可變情報板 | 金曉電子JX-KXB | 1 | 套 | 燒毀,需更換 | 33936.2 | |
20 | 凈化相機+空氣粒子分離器一體機 | 北京宇航時代AS-CC-2 | 7 | 臺 | 燒毀,需更換 | 61156.13 | ||
21 | 北京宇航時代AS-CC-2 | 6 | 臺 | 變形,建議更換 | 61156.13 | |||
22 | 凈化相機控制箱 | 理工光科GHT-1050-P | 1 | 套 | 燒毀,需更換 | 5605.68 | 含空開、電源 | |
23 | 工業交換機 | 歐邁特GOE200-4G-2GX | 1 | 臺 | 燒毀,需更換 | 2665.9 | ||
24 | 彩色遙控攝像機 | 大華DH-SD-8A1440FA-HNT-D3E-JT | 4 | 臺 | 燒毀,需更換 | 11353.01 | ||
25 | 大華DH-SD-8A1440FA-HNT-D3E-JT | 2 | 臺 | 變形,建議更換 | 11353.01 | |||
26 | 能見度及一氧化碳檢測器 | 上海鄖飛XFTS-VICO800 | 2 | 套 | 燒毀,需更換 | 21475.62 | ||
27 | 風速風向檢測器 | 上海鄖飛XFTS-UWMS400 | 2 | 套 | 燒毀,需更換 | 9197.55 | ||
28 | 隧道廣播喇叭 | 理工光科 | 20 | 個 | 燒毀,需更換 | 366.95 | ||
29 | 手動報警器 | 理工光科GK723 | 8 | 個 | 燒毀,需更換 | 462.79 | ||
30 | 雙波紅外火焰探測器 | 理工光科GHT-1050-02 | 8 | 個 | 燒毀,需更換 | 6314.76 | ||
31 | 地面引導燈 | 海思/HSP-YDB | 40 | 套 | 燒毀,需更換 | 34.96 | ||
32 | 消防指示牌 | (含滅火器、消防栓各一個) | 16 | 套 | 燒毀,需更換 | 195.27 | 消防設施 | |
33 | 應急指示牌 | 海思/HSP-SS | 30 | 個 | 燒毀,需更換 | 629.62 | 疏散指示 | |
34 | 應急指示牌 | 海思/HSP-RX | 3 | 個 | 燒毀,需更換 | 1011.12 | 人行道指示 | |
35 | 應急指示牌 | 海思/HSP-DH | 3 | 個 | 燒毀,需更換 | 500.57 | 緊急電話 | |
36 | 應急指示牌 | 海思/HSP-CX | 2 | 個 | 燒毀,需更換 | 1011.12 | 車行橫洞 | |
37 | 應急指示牌 | 海思/HSP-TC | 2 | 個 | 燒毀,需更換 | 1011.12 | 緊急停車帶 | |
38 | 消防安全指示牌 | 30 | 個 | 140.22 | ||||
39 | 卷簾門控制電箱 | 1 | 個 | 2352.48 | ||||
40 | 消火栓箱 | 20 | 個 | 1765.81 |
除以上內容外,采購文件的其他內容不變。
湖北黃石武陽高速公路發展有限公司
2025年09月01日
上一篇:沒有了